Club Ciclista Turolense
 
 

Inicio   • Contactar  

 
Clasificación MITAD +1 Carretera 2012
PUESTO SOCIO NOMBRE TOTAL
1 131 APARICIO BAREA, JAVIER 112
2 13 VICENTE TORRES, JOSE MARIA 99
3 6 HERNANDEZ PEREZ, LUIS 96
4 27 BORRAS BERGUA, RICARDO-VICENTE 90
5 25 SALVADOR MAICAS, MIGUEL ANGEL 89
6 56 NOVELLA FOL, JOSE JOAQUIN 85
7 53 VALERO DIAZ, JUAN MANUEL 83
8 9 LECUMBERRI MARTIN, JOSE MARIA 82
9 44 SEBASTIAN NARBON, MIGUEL 82
10 52 CATALAN PEREZ, JOSE 78
11 69 MUÑOZ DOMINGO, MARIANO 76
12 37 FUERTES BRONCHAL, RAMON 75
13 99 DOMENE CASINO, JOSE ANTONIO 73
14 49 PASCUAL SANCHEZ, JOSE JAVIER 71
15 40 SANTAFE EDO, LUIS VICENTE 68
16 157 ESCRICHE ABAD, JOSE LUIS 68
17 23 GARCIA JUSTOS, JOSE 67
18 73 MAYAYO UROS, JESUS 65
19 107 BENITO MATEO, JOSE ANTONIO 64
20 4 GALINDO VICENTE, SANTIAGO 59
21 70 TORRIJO LECUMBERRI, JULIAN 58
22 68 DOMENE PEREZ, JOSE MANUEL 56
23 206 ESTEBAN GOMEZ, CARLOS 56
24 81 TARTAJ HIGUERA, ANTONIO 54
25 97 CATALAN CARDONA, RAMON 53
26 118 LOZANO ALAMAN, JOSE FEIX 52
27 54 MARTIN VILLARROYA, FAUSTO FERNANDO 51
28 57 ARGILES SANCHEZ, MARIANO 50
29 67 SANCHEZ PEREZ, MANUEL 47
30 173 MONTON ROS, JUAN CARLOS 46
31 113 FANDOS ANDRES, PASCUAL 43
32 119 TRE GRIJALBA, EDUARDO 41
33 110 RODRIGO MATEO, CARLOS 39
34 83 RAMO TERREN, JACINTO 37
35 199 NOGUERA PEREZ, JOSE ANTONIO 34
36 22 BORRAS BERGUA, SANTIAGO-ALFONSO 32
37 32 PERRUCA UBEDA, JOSE IGNACIO 31
38 200 BENITO GOMEZ, TOMAS 30
39 95 JACINTO ESTELLES, SEBASTIAN 28
40 116 BENAGES CATALAN, EMILIO 28
41 19 HERNANDEZ MARTIN, JOSE LUIS 27
42 1 GOLVANO ABAD, MANUEL 24
43 43 HERRERA CASTELLOTE, MANUEL 22
44 122 PEREZ YUSTE, PEDRO 22
45 164 PERRUCA MUÑOZ, JAVIER  22
46 135 PEREZ SORIANO, RICARDO 21
47 163 ALBIÑANA CELMA, IGNACIO 20
48 220 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARISA 16
49 72 RIOS ESTEBAN, JOSE LUIS 13
50 219 PRADAS JARQUE, EDUARDO 13
51 202 GRACIA SOLAESA, SERGIO 12
52 85 QUILEZ ROS, MIGUEL ANGEL 10
53 34 FERNANDEZ URIEL, LUIS 9
54 45 SANCHEZ SAMANIEGO, MANUEL 9
55 61 MARZO PONS, JOSE 9
56 62 BENITO MARTIN, VICENTE 9
57 71 NOGUERA RIOS, JOSE ENRIQUE 9
58 82 TORAN ESTEBAN, MIGUEL 9
59 218 NAVARRO YAGUE, IGNACIO 9
60 93 MARTIN CEBRIAN, MANUEL 8
61 30 VILLARROYA PASCUAL, JOSE 7
62 196 COSA GRACIA, RAFAEL 7
63 76 PASTOR BLASCO, ALFREDO 6
64 79 GRACIA BENITO, PEDRO TOMAS 6
65 84 GALA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 6
66 115 MAICAS ESTEBAN, JOSE ANGEL 6
67 159 BUZON VELASCO, RAFAEL 6
68 160 COLLADOS CATALAN, RICARDO 6
69 162 GIMENO VILLARROYA, RAMÓN 6
70 185 PERRUCA MUÑOZ, ANGEL 6
71 195 LANZUELA BENEDICTO, SANTIAGO 6
72 216 GUILLEN PLUMED, JAVIER 6
73 232 GOMEZ PASCUAL, IVAN 6
74 165 POLO ENFREDAQUE, MIGUEL 4
75 20 GONZALEZ HERRERO, JAVIER 3
76 26 PEREZ YUSTE, JESUS 3
77 28 ARANDA PORCAR, MANUEL 3
78 36 TALON ANTON, PEDRO ANTONIO 3
79 65 MARTIN LAFUENTE, JOSE MIGUEL 3
80 80 BOLOS PALOMAR, JACINTO 3
81 89 MARCO FUERTES, JOSE 3
82 94 SANCHEZ SANZ, CARLOS 3
83 96 PONS LES, ANGEL 3
84 102 GORRIZ MARTINEZ, JAVIER 3
85 103 BUJ MALLEN, JUAN CARLOS 3
86 104 GOMEZ ARBIOL, JOSE MANUEL 3
87 133 GORRIZ MARTINEZ, JOSE CARLOS 3
88 137 LOPEZ MAICAS, FAUSTINO 3
89 147 ESCRICHE ESCUDER, FRANCISCO 3
90 155 GORRIZ MARTINEZ, ANDRES 3
91 166 MARCO ESTEBAN, MIGUEL ANGEL 3
92 187 LOZANO GIL, GASPAR 3
93 188 YUSTE VILLARROYA, VICENTE 3
94 197 BERNUZ ANADON, JOSE LUIS 3
95 205 ROYO LOPEZ, TOMAS 3
96 207 VILLANUEVA MARTINEZ, JESUS 3
38 Salidas x 3 puntos = 114 dividido por 2 mas 1 = 58
 
Club Ciclista Turolense - Avda Aragón 18- 44002-Teruel Telf. 978 610585- cct@clubciclistaturolense.com