Club Ciclista Turolense
 
 

Inicio   • Contactar  

 
Clasificación MITAD +1 Carretera 2010
PUESTO SOCIO NOMBRE TOTAL
1 15 VICENTE TORRES, JOSE MARIA 103
2 54 CATALAN PEREZ, JOSE 102
3 58 NOVELLA FOL, JOSE JOAQUIN 94
4 7 HERNANDEZ PEREZ, LUIS 91
5 78 PASTOR BLASCO, ALFREDO 85
6 29 BORRAS BERGUA, RICARDO-VICENTE 78
7 72 TORRIJO LECUMBERRI, JULIAN 75
8 39 FUERTES BRONCHAL, RAMON 72
9 42 SANTAFE EDO, LUIS VICENTE 71
10 136 APARICIO BAREA, JAVIER 70
11 55 VALERO DIAZ, JUAN MANUEL 67
12 75 MAYAYO UROS, JESUS 67
13 56 MARTIN VILLARROYA, FAUSTO FERNANDO 66
14 113 RODRIGO MATEO, CARLOS 65
15 46 SEBASTIAN NARBON, MIGUEL 64
16 24 BORRAS BERGUA, SANTIAGO-ALFONSO 63
17 122 LOZANO ALAMAN, JOSE FEIX 61
18 185 MONTON ROS, JUAN CARLOS 61
19 110 BENITO MARTEO, JOSE ANTONIO 60
20 214 LANZUELA BENEDICTO, SANTIAGO 58
21 21 HERNANDEZ MARTIN, JOSE LUIS 55
22 4 GALINDO VICENTE, SANTIAGO 54
23 166 ESCRICHE ABAD, JOSE LUIS 50
24 123 TRE GRIJALBA, EDUARDO 49
25 47 SANCHEZ SAMANIEGO, MANUEL 46
26 100 CATALAN CARDONA, RAMON 46
27 71 MUÑOZ DOMINGO, MARIANO 43
28 79 SIMON IZQUIERDO, JESUS 42
29 117 FANDOS ANDRES, PASCUAL 42
30 141 PEREZ SORIANO, RICARDO 42
31 51 PASCUAL SANCHEZ, JOSE JAVIER 36
32 45 HERRERA CASTELLOTE, MANUEL 35
33 32 VILLARROYA PASCUAL, JOSE 34
34 169 COLLADOS CATALAN, RICARDO 25
35 1 GOLVANO ABAD, MANUEL 24
36 203 LOZANO GIL, GASPAR 24
37 74 RIOS ESTEBAN, JOSE LUIS 22
38 168 BUZON VELASCO, RAFAEL 18
39 64 BENITO MARTIN, VICENTE 17
40 81 GRACIA BENITO, PEDRO TOMAS 17
41 175 PERRUCA MUÑOZ, JAVIER  17
42 86 RAMO TERREN, JACINTO 15
43 88 QUILEZ ROS, MIGUEL ANGEL 14
44 34 PERRUCA UBEDA, JOSE IGNACIO 13
45 69 SANCHEZ PEREZ, MANUEL 12
46 19 SANZ SAEZ, MANUEL 9
47 36 FERNANDEZ URIEL, LUIS 7
48 49 VILLANUEVA SAURA, FLORENCIO 7
49 27 SALVADOR MAICAS, MIGUEL ANGEL 6
50 63 MARZO PONS, JOSE 6
51 87 GALA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 6
52 98 JACINTO ESTELLES, SEBASTIAN 6
53 130 PASCUAL SOLER, NESTOR 6
54 200 PERRUCA MUÑOZ, ANGEL 6
55 73 NOGUERA RIOS, JOSE ENRIQUE 5
56 14 JOVEN RIVERO, JOSE LUIS 4
57 99 PONS LES, ANGEL 4
58 120 BENAGES CATALAN, EMILIO 4
59 143 LOPEZ MAICAS, FAUSTINO 4
60 11 LECUMBERRI MARTIN, JOSE MARIA 3
61 28 PEREZ YUSTE, JESUS 3
62 38 TALON ANTON, PEDRO ANTONIO 3
63 52 ENGUITA ESTEBAN, MANUEL 3
64 59 ARGILES SANCHEZ, MARIANO 3
65 62 VILLARROYA MARTIN, JOSE 3
66 65 VICENTE RODRIGUEZ, JOSE MAGIN 3
67 84 TARTAJ HIGUERA, ANTONIO 3
68 85 TORAN ESTEBAN, MIGUEL 3
69 97 SANCHEZ SANZ, CARLOS 3
70 102 DOMENE CASINO, JOSE ANTONIO 3
71 103 SALVADOR GOMEZ, FERNANDO 3
72 104 CAÑETE PEREZ, TOMAS 3
73 106 BUJ MALLEN, JUAN CARLOS 3
74 107 GOMEZ ARBIOL, JOSE MANUEL 3
75 119 MAICAS ESTEBAN, JOSE ANGEL 3
76 125 SANCHEZ INFANTE SANCHEZ, PEDRO JESUS 3
77 128 LAHERA AVILA, DAVID 3
78 140 SANZ DE GALDEANO VILLAMAYOR, JAVIER 3
79 146 ESTEBAN SANCHEZ, TEODORO 3
80 156 LOPEZ SORIANO, ALBERTO 3
81 165 VILLARROYA MARTIN, JOSE LUIS 3
82 206 CIERCOLES ORGA, OSCAR 3
83 60 DELGADO CONESA, EMILIO 1
84 68 RIOS ESTEBAN, BENITO 1
85 70 DOMENE PEREZ, JOSE MANUEL 1
86 134 TALON HERNANDEZ, PEDRO 1
87 164 GORRIZ MARTINEZ, ANDRES 1
 
Club Ciclista Turolense - Avda Aragón 18- 44002-Teruel Telf. 978 610585- cct@clubciclistaturolense.com