Club Ciclista Turolense
 
 

Inicio   • Contactar  

 
MITAD + 1 TEMPORADA 2.009
Nº Orden Socio NOMBRE TOTAL
1 29 BORRAS BERGUA, RICARDO 102
1 59 NOVELLA FOL, JOSE JOAQUIN 102
2 7 HERNANDEZ PEREZ, LUIS 101
3 15 VICENTE TORRES, JOSE MARIA 100
4 72 MUÑOZ DOMINGO, MARIANO 99
5 79 PASTOR BLASCO, ALFREDO 99
6 11 LECUMBERRI MARTIN, JOSE MARIA 97
7 55 CATALAN PEREZ, JOSE 96
8 114 BENITO MARTEO, JOSE ANTONIO 88
9 117 RODRIGO MATEO, CARLOS 86
10 42 SANTAFE EDO, LUIS VICENTE 85
11 46 SEBASTIAN NARBON, MIGUEL 85
12 24 BORRAS BERGUA, SANTIAGO-ALFONSO 83
13 56 VALERO DIAZ, JUAN MANUEL 83
14 76 MAYAYO UROS, JESUS 81
15 120 ARANDA JIMENEZ, JOSE VICENTE 80
16 57 MARTIN VILLARROYA, FAUSTO FERNANDO 79
17 73 TORRIJO LECUMBERRI, JULIAN 79
18 4 GALINDO VICENTE, SANTIAGO 77
19 39 FUERTES BRONCHAL, RAMON 74
20 103 CATALAN CARDONA, RAMON 72
21 148 PEREZ SORIANO, RICARDO 72
22 80 SIMON IZQUIERDO, JESUS 71
23 196 MONTON ROS, JUAN CARLOS 69
24 129 TRE GRIJALBA, EDUARDO 56
25 122 FANDOS ANDRES, PASCUAL 54
26 174 ESCRICHE ABAD, JOSE LUIS 46
27 88 RAMO TERREN, JACINTO 39
28 45 HERRERA CASTELLOTE, MANUEL 37
29 52 PASCUAL SANCHEZ, JOSE JAVIER 36
30 47 SANCHEZ SAMANIEGO, MANUEL 35
31 128 LOZANO ALAMAN, JOSE FEIX 30
32 82 GRACIA BENITO, PEDRO TOMAS 29
33 32 VILLARROYA PASCUAL, JOSE 28
34 64 MARZO PONS, JOSE 25
35 65 BENITO MARTIN, VICENTE 20
36 75 RIOS ESTEBAN, JOSE LUIS 20
37 125 BENAGES CATALAN, EMILIO 19
38 185 PERRUCA MUÑOZ, JAVIER  18
39 34 PERRUCA UBEDA, JOSE IGNACIO 17
40 74 NOGUERA RIOS, JOSE ENRIQUE 16
41 152 PEREZ ANDRES, MIGUEL ANGEL 16
42 89 GALA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 15
43 186 POLO ENFREDAQUE, MIGUEL 15
44 25 GARCIA JUSTOS, JOSE 12
45 90 QUILEZ ROS, MIGUEL ANGEL 12
46 99 MARTIN CEBRIAN, MANUEL 12
47 215 TORRES GARGALLO, CESAR 12
48 110 BUJ MALLEN, JUAN CARLOS 9
49 96 GIMENEZ VALERO, JESUS 7
50 136 PASCUAL SOLER, NESTOR 7
51 22 GONZALEZ HERRERO, JAVIER 6
52 63 VILLARROYA MARTIN, JOSE 6
53 87 TORAN ESTEBAN, MIGUEL 6
54 101 JACINTO ESTELLES, SEBASTIAN 6
55 102 PONS LES, ANGEL 6
56 111 GOMEZ ARBIOL, JOSE MANUEL 6
57 115 BIELSA GISTAU, CARLOS 6
58 1 GOLVANO ABAD, MANUEL 3
59 14 JOVEN RIVERO, JOSE LUIS 3
60 19 SANZ SAEZ, MANUEL 3
61 27 SALVADOR MAICAS, MIGUEL ANGEL 3
62 28 PEREZ YUSTE, JESUS 3
63 36 FERNANDEZ URIEL, LUIS 3
64 50 VILLANUEVA SAURA, FLORENCIO 3
65 60 ARGILES SANCHEZ, MARIANO 3
66 68 MARTIN LAFUENTE, JOSE MIGUEL 3
67 69 RIOS ESTEBAN, BENITO 3
68 78 YUSTE HERNANDEZ, CONSTANTINO 3
69 85 BOLOS PALOMAR, JACINTO 3
70 86 TARTAJ HIGUERA, ANTONIO 3
71 118 GRACIA MARTINEZ, SANTIAGO 3
72 124 MAICAS ESTEBAN, JOSE ANGEL 3
73 126 ALBELDA SANCHEZ, JOSE LORENZO 3
74 134 LAHERA AVILA, DAVID 3
75 143 APARICIO BAREA, JAVIER 3
76 145 GORRIZ MARTINEZ, JOSE CARLOS 3
77 149 MARQUEZ MACARRO, MARIANO 3
78 155 GARCIA MARQUEZ, MANUEL 3
79 157 TARTAJ VILLARROYA, RAUL 3
80 164 LOPEZ SORIANO, ALBERTO 3
81 165 YUS PARICIO, JORGE 3
82 172 GORRIZ MARTINEZ, ANDRES 3
83 175 FERNANDEZ LAZARO, RAFAEL 3
84 198 FERNANDEZ ESPARZA, JOSE ANGEL 3
85 217 CIERCOLES ORGA, OSCAR 3
  OBSERVACIONES:
  Número de salidas 39
  Máximo de puntos 117
  Mitad mas uno 60
  Zona sombreada  a esta fecha los que tendrian la mitad + 1
 
Club Ciclista Turolense - Avda Aragón 18- 44002-Teruel Telf. 978 610585- cct@clubciclistaturolense.com