Club Ciclista Turolense
 
 

Inicio   • Contactar  

 

Clasificación Mitad +1 Carretera 2008

Nº Orden Socio NOMBRE TOTAL
1 15 VICENTE TORRES, JOSE MARIA 105
2 83 PASTOR BLASCO, ALFREDO 96
3 7 HERNANDEZ PEREZ, LUIS 94
4 57 CATALAN PEREZ, JOSE 93
5 76 MUÑOZ DOMINGO, MARIANO 93
6 61 NOVELLA FOL, JOSE JOAQUIN 91
7 48 SEBASTIAN NARBON, MIGUEL 90
8 58 VALERO DIAZ, JUAN MANUEL 85
9 4 GALINDO VICENTE, SANTIAGO 84
10 29 BORRAS BERGUA, RICARDO 84
11 44 SANTAFE EDO, LUIS VICENTE 84
12 41 FUERTES BRONCHAL, RAMON 82
13 84 SIMON IZQUIERDO, JESUS 81
14 24 BORRAS BERGUA, SANTIAGO-A. 77
15 123 BENITO MARTIN, JOSE ANTONIO 77
16 111 CATALAN CARDONA, RAMON 74
17 131 FANDOS ANDRES, PASCUAL 74
18 59 MARTIN VILLARROYA, FAUSTO-F 73
19 11 LECUMBERRI MARTIN, JOSE MARIA 69
20 80 MAYAYO UROS, JESUS 69
21 25 GARCIA JUSTOS, JOSE 67
22 54 PASCUAL SANCHEZ, JOSE JAVIER 67
23 158 PEREZ SORIANO, RICARDO 63
24 138 TRE GRIJALBA, EDUARDO 59
25 47 HERRERA CASTELLOTE, MANUEL 58
26 107 MARTIN CEBRIAN, MANUEL 54
27 78 NOGUERA RIOS, JOSE ENRIQUE 51
28 77 TORRIJO LECUMBERRI, JULIAN 48
29 126 RODRIGO MATEO, CARLOS 46
30 186 ESCRICHE ABAD, JOSE LUIS 31
31 168 TARTAJ VILLARROYA, RAUL 27
32 129 ARANDA JIMENEZ, JOSE VICENTE 22
33 196 ALBIÑANA CELMA, IGNACIO 21
34 55 ENGUITA ESTEBAN, MANUEL 19
35 32 VILLARROYA PASCUAL, JOSE 18
36 74 SANCHEZ PEREZ, MANUEL 16
37 208 MONTON ROS, JUAN CARLOS 15
38 68 MARZO PONS, JOSE 13
39 22 GONZALEZ HERRERO, JAVIER 12
40 49 SANCHEZ SAMANIEGO, MANUEL 12
41 69 BENITO MARTIN, VICENTE 12
42 34 PERRUCA UBEDA, JOSE IGNACIO 10
43 79 RIOS ESTEBAN, JOSE LUIS 19
44 27 SALVADOR MAICAS, MIGUEL ANGEL 9
45 62 ARGILES SANCHEZ, MARIANO 9
46 64 LIZANDARA BATEA, DOMINGO 9
47 159 MARQUEZ MACARRO, MARIANO 9
48 176 YUS PARICIO, JORGE 9
49 86 GRACIA BENITO, PEDRO TOMAS 7
50 163 PEREZ ANDRES, MIGUEL ANGEL 7
51 1 GOLVANO ABAD, MANUEL 6
52 19 SANZ SAEZ, MANUEL 6
53 36 FERNANDEZ URIEL, LUIS 6
54 38 TALON ANTON, PEDRO ANTONIO 6
55 42 GARFELLA FABRE, PASCUAL 6
56 52 VILLANUEVA SAURA, FLORENCIO 6
57 73 RIOS ESTEBAN, BENITO 6
58 75 DOMENE PEREZ, JOSE MANUEL 6
59 90 BOLOS PALOMAR, JACINTO 6
60 95 RAMO TERREN, JACINTO 6
61 97 QUILEZ ROS, MIGUEL ANGEL 6
62 109 JACINTO ESTELLES, SEBASTIAN 6
63 148 FLETA RABANETE, JORGE 6
64 174 LAZARO MARTINEZ, EMILIO 6
65 175 LOPEZ SORIANO, ALBERTO 6
66 63 DELGADO CONESA, EMILIO 5
67 120 GOMEZ ARBIOL, JOSE MANUEL 4
68 146 PASCUAL SOLER, NESTOR 4
69 14 JOVEN RIVERO, JOSE LUIS 3
70 30 ARANDA PORCAR, MANUEL 3
71 43 MARTINEZ GOMEZ, MARIANO 3
72 67 VILLARROYA MARTIN, JOSE 3
73 91 TARTAJ HIGUERA, ANTONIO 3
74 92 TORAN ESTEBAN, MIGUEL 3
75 96 GALA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 3
76 103 GIMENEZ VALERO, JESUS 3
77 110 PONS LES, ANGEL 3
78 114 DOMENE CASINO, JOSE ANTONIO 3
79 118 GORRIZ MARTINEZ, JAVIER 3
80 119 BUJ MALLEN, JUAN CARLOS 3
81 124 BIELSA GISTAU, CARLOS 3
82 134 BENAGES CATALAN, EMILIO 3
83 135 ALBELDA SANCHEZ, JOSE LORENZO 3
84 152 YUS PARICIO, JOSE ANDRES 3
85 155 GORRIZ MARTINEZ, JOSE CARLOS 3
86 165 FERRER GORRIZ, CARLOS 3
87 166 GARCIA MARQUEZ, MANUEL 3
88 184 GORRIZ MARTINEZ, ANDRES 3
89 185 VILLARROYA MARTIN, JOSE LUIS 3
90 187 FERNANDEZ LAZARO, RAFAEL 3
91 195 GIMENO VILLARROYA, RAMÓN 3
92 56 TALON HERNANDEZ, RUBEN 1
 
Club Ciclista Turolense - Avda Aragón 18- 44002-Teruel Telf. 978 610585- cct@clubciclistaturolense.com