Club Ciclista Turolense
 

 

Inicio   • Contactar  

CLASIFICACION GENERAL PROVISIONAL

XIII CICLOTURISTA SIERRA DE GUDAR  (9-06-2007)

POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CAT POS.CAT. TIEMPO VEL. DIPLOMA
1 255 JOSE BELDA MIRO C 1 4:07 34,01 ORO
2 256 VICTOR MARTINEZ GARCIA B 1 4:12 33,33 ORO
3 198 RAUL CASTAÑO YUSTE B 2 4:13 33,20 ORO
4 123 PABLO JOSE ALONSO PEREZ C 2 4:13 33,20 ORO
5 314 JUAN LOZANO BACHERO B 3 4:14 33,07 ORO
6 226 OSCAR TOLOSANA CANO C 3 4:14 33,07 ORO
7 341 RAUL DE MINGO RUEDA C 4 4:16 32,81 ORO
8 171 CARLOS POLO LOPEZ D 1 4:16 32,81 ORO
9 305 RAFAEL CASERO MORENO C 5 4:17 32,68 ORO
10 306 JOSE ORTEGA ROMERO C 6 4:17 32,68 ORO
11 308 PEDRO GIL ROJO C 7 4:20 32,31 ORO
12 147 BATISTE SANCHO FUSTE C 8 4:20 32,31 ORO
13 284 MANUEL GIMENEZ MARTINEZ C 9 4:22 32,06 ORO
14 92 JOSE SALVADOR ASINS RUIZ D 2 4:23 31,94 ORO
15 262 CARLOS BURGUERA BALDOVI C 10 4:24 31,82 ORO
16 310 OSCAR JUAREZ PRADES C 11 4:25 31,70 ORO
17 350 DAVID MARTINEZ NAVAS C 12 4:25 31,70 ORO
18 148 JAVIER OCHOA PALACIOS C 13 4:26 31,58 ORO
19 339 GERMAN PERIS ANDRES D 3 4:26 31,58 ORO
20 244 PEDRO  CARAYOL ROBLES E 1 4:29 31,23 ORO
21 164 LUIS COMIN CLAVELO D 4 4:31 31,00 ORO
22 269 LUIS ALBERTO GRIMA SERRANO D 5 4:31 31,00 ORO
23 1 JUAN JOSE MOLLA PIQUER C 14 4:32 30,88 ORO
24 312 JULIO GARCIA CARRION D 6 4:32 30,88 ORO
25 348 PACHI SAN MIGUEL RAMON D 7 4:33 30,77 ORO
26 135 ALBERTO MATUTE RUBIO C 15 4:33 30,77 ORO
27 228 ANTONIO  ORTIZ ABALOS C 16 4:34 30,66 ORO
28 216 PEDRO ACEVEDO MOYA D 8 4:35 30,55 ORO
29 286 ARMANDO GONZALO LEON MARTINEZ D 9 4:35 30,55 ORO
30 136 ALBERTO CASAS PALASA D 10 4:36 30,43 ORO
31 251 ALFONSO ALMARCHA FRAGA C 17 4:36 30,43 ORO
32 296 JOSE MANUEL TENA PRADAS D 11 4:36 30,43 ORO
33 220 LORENZO LEAL TOLEDANO D 12 4:38 30,22 ORO
34 191 JOSE ANTONIO NARRO UBEDA C 18 4:38 30,22 ORO
35 272 JOSE ENRIQUE  SOLSONA BOUT E 2 4:38 30,22 ORO
36 162 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALVAREZ D 13 4:38 30,22 ORO
37 283 VICENTE BUITRAGO GARRIGUES D 14 4:38 30,22 ORO
38 138 FELIS LUENGO RAMI D 15 4:39 30,11 ORO
39 295 MIGUEL ANGEL ANDRES PRADES D 16 4:39 30,11 ORO
40 279 JOSE VICENTE  AGUSTI SERRA D 17 4:39 30,11 ORO
41 199 JORGE GASCH GOMEZ C 19 4:40 30,00 ORO
42 98 FELIPE CATALAN GARCIA D 18 4:40 30,00 ORO
43 347 PEDRO PEYRONA ALBALAD D 19 4:40 30,00 ORO
44 298 JORGE MERENCIANO MARTINEZ C 20 4:40 30,00 ORO
45 12 PEPE SERRANO RUBIO B 4 4:42 29,79 ORO
46 280 EVARISTO RAMBLA ALONSO C 21 4:42 29,79 ORO
47 168 MIGUEL MARTINEZ BONET D 20 4:45 29,47 ORO
48 182 JOSE ANTONIO DOMENE CASINO D 21 4:45 29,47 ORO
49 197 MINGO BARRERA BRUSCA C 22 4:46 29,37 ORO
50 249 PEDRO GARCIA ALCANTUD D 22 4:46 29,37 ORO
50BIS 2 PEDRO ANTONIO MARTINEZ  HERRAINZ D 22BIS 4:46 29,37 ORO
51 336 JUAN MANUEL MOCHOLI SOLOMANDO D 23 4:46 29,37 ORO
52 217 ENRIQUE RUIZ VILLAGRASA E 3 4:48 29,17 ORO
53 170 ALBERTO JORQUES CATALAN C 23 4:50 28,97 ORO
54 24 PEDRO GARCIA ALQUEZAR D 24 4:51 28,87 ORO
55 270 DANIEL SEBASTIAN VELA C 24 4:51 28,87 ORO
56 142 JUAN PABLO QUIJADA SILVESTRE C 25 4:52 28,77 ORO
57 194 TOMAS  CAÑETE PEREZ E 4 4:52 28,77 ORO
58 83 ALFREDO DOMINGUEZ MISLATA C 26 4:52 28,77 ORO
59 56 ANDREU PEREZ CASTERÁ C 27 4:53 28,67 ORO
60 218 MIGUEL   ORELLANA MARTINEZ E 5 4:53 28,67 ORO
61 352 FRANCOIS PEÑALVER E 6 4:54 28,57 ORO
62 257 SANTIAGO BARREDA BORT C 28 4:54 28,57 ORO
63 117 JACINTO BOLOS PALOMAR D 25 4:54 28,57 ORO
64 229 ANDRES ARMERO PEREZ C 29 4:55 28,47 ORO
65 10 VICENTE CASTILLO BALLESTER D 26 4:56 28,38 ORO
66 254 ANA MICO MICO A 1 4:57 28,28 ORO
67 221 JOSE MARTINEZ MARTINEZ D 27 4:59 28,09 ORO
68 145 JOSE  PEÑALVER NAPOLEON B 5 5:00 28,00 ORO
69 30 IGNACIO JOSE SAURA CASANOVA E 7 5:00 28,00 ORO
70 169 JORGE GISBERT HINOJOSA D 28 5:01 27,91 ORO
71 313 TOMAS  ERRUZ ERRUZ D 29 5:01 27,91 ORO
72 328 JOSE ANDRES BELLES ESTELLER C 30 5:01 27,91 ORO
73 59 FRANCISCO BORRAS CAMARASA D 30 5:02 27,81 ORO
74 304 ELEUTERIO APARISI CASTELLAR C 31 5:03 27,72 ORO
75 48 VICENTE GANDÍA SORIANO C 32 5:03 27,72 ORO
76 278 FERNANDO MILLAN ARNAU D 31 5:04 27,63 ORO
77 241 MANOLO MONTESINOS ARAÑENA D 32 5:04 27,63 ORO
78 248 JOSE LUIS FLIQUETE  HERRERO E 8 5:04 27,63 ORO
79 285 VICENTE AZORIN SERRANO C 33 5:04 27,63 ORO
80 130 PABLO GUALLAR SOLA C 34 5:04 27,63 ORO
81 225 RAUL SAGUE MARTINEZ D 33 5:05 27,54 ORO
82 212 JUAN MARTIN REQUENI C 35 5:05 27,54 ORO
83 275 ERNESTO FOLCH SEGARRA C 36 5:07 27,36 ORO
84 174 JOSE  GARCIA PEDRET D 34 5:07 27,36 ORO
85 186 MIGUEL TORAN ESTEBAN D 35 5:07 27,36 ORO
86 41 CARLOS ARGILES GOMEZ D 36 5:08 27,27 ORO
87 307 JOSE ANTONIO ALEGRE PARICIO C 37 5:08 27,27 ORO
88 69 DIONISIO ORTIZ DE ZARATE ROMEU E 9 5:08 27,27 ORO
89 214 BENAJAMIN GOMEZ GOMEZ D 37 5:08 27,27 ORO
90 219 CARMELO AZNAR BIELSA E 10 5:08 27,27 ORO
91 96 DAVID GARCIA BARRIO B 6 5:09 27,18 ORO
92 42 JOSE MARIANO SEBASTIA VAQUERO D 38 5:09 27,18 ORO
93 250 JOAQUIN MARTINEZ CABALLERO D 39 5:12 26,92 ORO
94 51 JOSE ROS REDOLAT D 40 5:12 26,92 ORO
95 9 SALVADOR IGNACI CARMONA MARTIN D 41 5:12 26,92 ORO
96 114 JOSE LUIS  PARRA PARDOS C 38 5:12 26,92 ORO
97 287 JOSE MARTIN GARCIA E 11 5:12 26,92 ORO
98 274 CRESCENCIO RAMOS LOSA E 12 5:12 26,92 ORO
99 281 ANTONIO MORAL GONZALEZ D 42 5:12 26,92 ORO
100 195 JUAN JOSE SEPULVEDA LINARES C 39 5:13 26,84 ORO
101 227 JUAN C. SABATER TEN D 43 5:13 26,84 ORO
102 179 CESAR  COLOMER GARGALLO D 44 5:13 26,84 ORO
103 238 JOSE MARIA NEGRO MARCO E 13 5:14 26,75 ORO
104 153 JULIO ABEL SANCHEZ E 14 5:14 26,75 ORO
105 146 HECTOR IBAÑEZ DOÑATE B 7 5:14 26,75 ORO
106 260 PAU FERRARA SOCARRADES C 40 5:15 26,67 ORO
107 124 JOAQUIN LOPEZ SANCHEZ-MONTAÑES D 45 5:17 26,50 ORO
108 70 JOSE  POLICARPO MERINO E 15 5:17 26,50 ORO
109 237 JUAN JOSE JANES MEDINA D 46 5:17 26,50 ORO
110 231 JOSE RUBIO RIBES E 16 5:18 26,42 ORO
111 64 JOSE LUIS SOTODOSOS VILLAVERDE D 47 5:18 26,42 ORO
112 345 FRANCISCO HALLADO CAÑIZARES C 41 5:19 26,33 ORO
113 40 MARIO BONAVISTA DOMINGO C 42 5:19 26,33 ORO
114 11 DIEGO CARMONA MARTIN C 43 5:21 26,17 ORO
115 144 VICTOR SANZ CAMPOS C 44 5:21 26,17 ORO
116 176 MANUEL FERNANDEZ NAVARRO D 48 5:21 26,17 ORO
116B 104 MANUEL CUCART NAVARRO C 44B 5:22 26,09 ORO
117 303 AMADEO MUÑOZ TAMARIT D 49 5:23 26,01 ORO
118 273 FRANCISCO RAMON ESCRIG MANUEL F 1 5:24 25,93 ORO
119 230 JAVIER DOMENECH ABRIL D 50 5:24 25,93 ORO
120 50 JOSE ELEUTERIO ORTS RODRIGUEZ E 17 5:24 25,93 ORO
121 53 JOSE ANTONIO CORDERO MORILLO D 51 5:25 25,85 ORO
122 47 XAVIER ODENA TORRENT C 45 5:25 25,85 ORO
123 66 XAVIER MOLONS GALOBARDES B 8 5:25 25,85 ORO
124 193 CARLOS RIPOLLES MESTRE C 46 5:26 25,77 ORO
125 155 ENRIQUE MOYA SAIZ D 52 5:26 25,77 ORO
126 150 JOSE VICENTE TAMARIT DASI D 53 5:26 25,77 ORO
127 120 JOSE LUIS SOLER SANCHEZ E 18 5:26 25,77 ORO
128 196 JESUS ZORRAQUIN SANJUAN D 54 5:27 25,69 ORO
129 267 JUAN ANTONIO PUCHALT MORENO B 9 5:27 25,69 ORO
130 210 FERNANDO GUTIERREZ SORIANO C 47 5:27 25,69 ORO
131 293 RAUL ALTABA TENA C 48 5:28 25,61 ORO
132 71 JOSE MANUEL LLUCH TRAVER E 19 5:28 25,61 ORO
133 202 VICENTE MACHI ORTIZ D 55 5:28 25,61 ORO
134 173 IGNACIO PRADES MONFORT D 56 5:28 25,61 ORO
135 349 AGUSTIN VELAZQUEZ BADOSA D 57 5:28 25,61 ORO
136 213 OSCAR RODRIGUEZ MARTINEZ C 49 5:30 25,45 PLATA
137 215 JESUS RAUL SANCHO C 50 5:30 25,45 PLATA
138 343 CESAR  PECHUAN SERRANO C 51 5:31 25,38 PLATA
139 188 ALBERTO PITARCH TRONCHO C 52 5:31 25,38 PLATA
140 224 EDUARDO GARCIA GOMEZ E 20 5:31 25,38 ORO
141 55 JUAN RICARDO PEREZ ORTIZ D 58 5:32 25,30 ORO
142 152 JOSE MANUEL NAVARRO LORENTE D 59 5:32 25,30 ORO
143 320 ISIDRO SAEZ GARCIA E 21 5:33 25,23 ORO
144 208 ALBERTO LOPEZ SORIANO C 53 5:33 25,23 PLATA
145 247 AMADOR JODAR LOPEZ F 2 5:33 25,23 ORO
146 156 SANTIAGO RUIZ  PAREDES D 60 5:34 25,15 ORO
147 157 STEPHANE CRE BOQUER D 61 5:34 25,15 ORO
148 302 FRANCISCO MARQUES AGUALLO D 62 5:34 25,15 ORO
149 261 JOSE PASCUAL BURGUERA RUMBAU E 22 5:34 25,15 ORO
150 209 JUAN MANUEL SORIANO BARRERA C 54 5:35 25,07 PLATA
151 57 GUILLERMO SORNI BROKER D 63 5:35 25,07 ORO
152 259 SEBASTIAN CLOFENT NIVES C 55 5:35 25,07 PLATA
153 292 JOSE PELLICER GARCIA E 23 5:35 25,07 ORO
154 321 JERONIMO HONRUBIA CUERDA E 24 5:36 25,00 ORO
155 79 IÑIGO GARCIA QUINTANA C 56 5:36 25,00 PLATA
156 258 VICENTE PASCUAL VILLAR  FERRANDO D 64 5:37 24,93 ORO
157 88 EMILIO        SANCHEZ GARCIA C 57 5:38 24,85 PLATA
158 223 ARTURO ALMARCHE TORO C 58 5:38 24,85 PLATA
159 141 PEDRO PASCUAL PONS CORDELLAT E 25 5:39 24,78 ORO
160 271 JUAN ESTEBAN MARTI MARCO E 26 5:39 24,78 ORO
161 301 VICENTE BURGUERA ORQUIN C 59 5:39 24,78 PLATA
162 318 EDUARDO LOPEZ PLAZA D 65 5:40 24,71 ORO
163 317 JOSE ANTONIO HEREDIA GONZALBEZ E 27 5:40 24,71 ORO
164 158 JOSE CARLOS  NAVARRO RUIZ D 66 5:41 24,63 ORO
165 91 VICENT VERICAT FERRE C 60 5:41 24,63 PLATA
166 78 AGUSTIN PABLO LORES F 3 5:42 24,56 ORO
167 264 JESUS ANTONIO LIZONDO VERGARA E 28 5:43 24,49 ORO
168 107 JOSE  PEREZ GASPAR D 67 5:43 24,49 ORO
169 122 EDUARDO VALENZUELA GARCIA F 4 5:43 24,49 ORO
170 132 IÑIGO RODRIGUEZ RUIZ DE ALDA E 29 5:43 24,49 ORO
171 334 JUAN CARLOS HUGUET FUMADO D 68 5:43 24,49 ORO
172 277 MIGUEL ANGEL PEREZ HERCHAN D 69 5:44 24,42 ORO
173 291 SANTIAGO JIMENEZ TARODO C 61 5:44 24,42 PLATA
174 232 ALFONSO PUERTO OLARIA E 30 5:45 24,35 ORO
175 276 AMANCIO POLO VICENTE C 62 5:45 24,35 PLATA
176 236 MANUEL USO BORT D 70 5:45 24,35 ORO
177 119 JOSE FRANCISCO CANET BACETE D 71 5:45 24,35 ORO
178 90 JUAN GARCIA ARRES E 31 5:46 24,28 ORO
179 95 FELIPE VILLARROYA IZQUIERDO C 63 5:47 24,21 PLATA
180 211 JUAN RAUL PEREZ BENEDICTO C 64 5:47 24,21 PLATA
181 282 ENRIQUE GALAN ESPENETA E 32 5:49 24,07 ORO
182 252 JOSE MARTINEZ AGUILAR B 10 5:49 24,07 ORO
183 133 JOSE ANGEL MAICAS ESTEBAN C 65 5:50 24,00 PLATA
184 163 JESUS ALBERTO BENEDE OROÑEZ E 33 5:51 23,93 ORO
185 353 FRANCISCO JAVIER ARRUFAT BOIX D 73 5:51 23,93 ORO
186 131 JOSE LUIS ZABALA ZUBERO E 34 5:51 23,93 ORO
187 222 JULIAN GALAN APARICIO D 74 5:51 23,93 ORO
188 20 JUAN CARLOS BUJ MALLEN E 35 5:52 23,86 ORO
189 263 VICENTE VICENT ADSUARA C 66 5:53 23,80 PLATA
190 265 LUIS   TRULLENQUE MOLINA E 36 5:53 23,80 ORO
191 268 JOSE ANTONIO FABRA GARCIA D 75 5:53 23,80 ORO
192 175 JOSE APARISI JUAN E 37 5:53 23,80 ORO
193 253 RAMON SAFONT SALVADOR C 67 5:54 23,73 PLATA
194 118 SERGIO COSO PIZA C 68 5:54 23,73 PLATA
195 43 ALFONSO ESPEJO ESTEVE D 76 5:54 23,73 ORO
196 74 PEDRO PARRA GARCIA E 38 5:54 23,73 ORO
197 344 DIEGO GONZALEZ BABILONI D 77 5:55 23,66 ORO
198 129 VICENTE PALLAS VALLE C 69 5:55 23,66 PLATA
199 127 PEDRO AROCO BELMONTE C 70 5:56 23,60 PLATA
200 290 ANTONIO  GARRIDO GARCIA E 39 5:56 23,60 ORO
201 315 SEBASTIAN FERNANDEZ SANCHEZ D 78 5:58 23,46 ORO
202 187 FRANCISCO VICENTE JURADO D 79 5:58 23,46 ORO
203 246 FROYLAN MOYA ESCRIVA E 40 5:58 23,46 ORO
204 243 JAIME OLIVARES RIO F 5 5:58 23,46 ORO
205 46 ENRIQUE BELLMUNT FOLCH B 10 5:59 23,40 PLATA
206 45 JUAN  BELLMUNT FOLCH C 71 5:59 23,40 PLATA
207 21 PANCRACIO PIERA PEIRO C 72 6:00 23,33 PLATA
208 324 PASCUAL SANCHO ITURAT D 80 6:00 23,33 PLATA
209 234 ANGEL GARCIA RICHART C 73 6:02 23,20 PLATA
210 316 VICENTE PEIRATS ABAD E 41 6:02 23,20 ORO
211 62 JUAN CLARAMUNT SANCHIS E 42 6:02 23,20 ORO
212 85 DAVID POZO RODRIGUEZ E 43 6:02 23,20 ORO
213 86 JOSE RICARDO RIUS PUIG E 44 6:02 23,20 ORO
214 84 MANUEL CERRO HIDALGO E 45 6:02 23,20 ORO
215 7 EMILIO RAFAEL COLLADO LLINARES C 74 6:03 23,14 PLATA
216 22 J.MANUEL PIERA CEBOLLA C 75 6:03 23,14 PLATA
217 180 JOSE  ALONSO NAVARRO D 81 6:04 23,08 PLATA
218 240 RAFAEL FABRA GARCIA D 82 6:06 22,95 PLATA
219 239 ROBERTO SEBASTIAN CAÑAVERAS D 83 6:07 22,89 PLATA
220 335 HELIOS HERVAS PERIS D 84 6:08 22,83 PLATA
221 326 JUAN MANUEL BAYARRI BRUÑO E 46 6:08 22,83 ORO
222 73 JOSE MARIA FERNANDEZ GAVILANES D 85 6:08 22,83 PLATA
223 233 JOSE ANTONO BARCELO DURAN D 86 6:08 22,83 PLATA
224 200 FRANCISCO JOSE CAPARROS FAJARDO D 87 6:10 22,70 PLATA
225 203 MIGUEL BAY CUCARELLA B 11 6:10 22,70 PLATA
226 126 JESUS BENEDE AISA D 88 6:11 22,64 PLATA
227 245 JOSE SILLA BAVIERA E 47 6:15 22,40 PLATA
228 80 MIGUEL BERNABE OSCURO D 89 6:17 22,28 PLATA
229 204 RICARDO MARTIN GONZALEZ D 90 6:18 22,22 PLATA
230 299 JOSE CUENCA MOYA E 48 6:19 22,16 PLATA
231 14 JUAN CARLOS CARMONA GOMEZ D 91 6:20 22,11 PLATA
232 329 FRANCISCO GEIRA CANO F 6 6:21 22,05 ORO
233 112 JOSE  EDO ESCRICHE D 92 6:21 22,05 PLATA
234 17 JOSE VICENTE CHISBERT LINARES D 93 6:21 22,05 PLATA
235 338 PEDRO CLEMENTE JULIAN C 76 6:25 21,82 BRONCE
236 100 FABIAN GUTIERREZ LACAMBRA E 49 6:25 21,82 PLATA
237 201 JOSE GONZALO JORGE PEREZ D 94 6:25 21,82 PLATA
238 177 JORGE FERNANDEZ NAVARRO C 77 6:26 21,76 BRONCE
239 235 ANGEL PEÑALVER CUENCA E 50 6:26 21,76 PLATA
240 25 SALVADOR  ORTIZ MARTI C 78 6:27 21,71 BRONCE
241 36 MANUEL BELLOCH AGUILAR E 51 6:28 21,65 PLATA
242 332 RICARDO REBULL BEAILACH E 52 6:29 21,59 PLATA
243 309 ANTONIO PEREZ POLO D 95 6:30 21,54 PLATA
244 311 MARIA DOLORES VILLANUEVA PEREZ A 2 6:30 21,54 PLATA
245 54 VICENTE CASANOVA FORNER D 96 6:30 21,54 PLATA
246 181 RICARDO BORRAS BERGUA E 53 6:31 21,48 PLATA
247 44 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DE LOS SANTOS D 97 6:32 21,43 PLATA
248 294 PEDRO CORONADO ORTIZ E 54 6:33 21,37 PLATA
249 32 VICENTE MANUEL SANMARTIN SAEZ D 98 6:36 21,21 PLATA
250 65 MIGUEL ANGEL PEIRO TOMAS F 7 6:36 21,21 PLATA
251 87 JAVIER BUENO GARCIA D 99 6:38 21,11 PLATA
252 140 TOMAS  ARAQUE GARCIA E 55 6:38 21,11 PLATA
253 99 JUAN ALFONSO GOMEZ APARICIO E 56 6:38 21,11 PLATA
254 105 BERNARDO ROMERO GARCIA E 57 6:38 21,11 PLATA
255 109 JUAN SANZ BLASCO E 58 6:38 21,11 PLATA
256 111 ALFONSO GARCIA LOPEZ D 100 6:38 21,11 PLATA
257 110 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ D 101 6:38 21,11 PLATA
258 108 ALFONSO GIL BELTRAN E 59 6:38 21,11 PLATA
259 115 JOSE  CATALAN PEREZ E 60 6:43 20,84 PLATA
260 189 APOLO ESPERANZA GARCIA D 102 6:48 20,59 BRONCE
261 103 FRANCISCO JAVIER MONLLOR GIL C 79 6:49 20,54 BRONCE
262 192 EMILIO VILA  ARTEAGA D 103 6:51 20,44 BRONCE
263 82 ANNA VERICAT CAMPOS A 3 6:56 20,19 PLATA
264 81 ALFONSO SANCHO RALDA C 80 6:56 20,19 BRONCE
265 60 VICTOR BERISTAIN LOPEZ E 61 6:57 20,14 BRONCE
266 190 ANTONIO DE GREGORIO ALAPONT D 104 7:01 19,95 BRONCE
267 288 JOSE ANTONIO LAZARO UBEDA D 105 7:04 19,81 BRONCE
268 97 ENRIQUE MARTINEZ  MIRALLES E 62 7:05 19,76 BRONCE
269 143 JESUS PASCUAL LOPEZ F 8 7:12 19,44 BRONCE
270 154 VICENTE SORIO SERRANO C 81 7:15 19,31 BRONCE
271 102 ESTEBAN MARTINEZ  VILLANUEVA D 106 7:15 19,31 BRONCE
272 160 RICARDO SORANDO IZQUIERDO C 82 7:17 19,22 BRONCE
273 167 ROSA MARI SANCHIS ALDÁS A 4 7:27 18,79 BRONCE
274 166 FRANCESC VERDEGUER MIRALLES E 63 7:27 18,79 BRONCE
275 184 ARTURO GUILLEN SANCHIS D 107 7:27 18,79 BRONCE

 

 

 
 
 
Club Ciclista Turolense - Avda Aragón 18- 44002-Teruel Telf. 978 610585- cct@clubciclistaturolense.com